Fantasy Baseball and Football News [Inquire here for advertising information]
    "for the most local fantasy sports news on the net"     
Quick Links
  Player SearchFantasy Sports Search


[Support our sponsors]
FIC Newsletter
Stay ahead of the curve with our FREE fantasy sports newsletter!
» Exclusive articles
» Pre-launch features

Emails are always kept strictly confidential.


Fantasy Sports Home Fantasy Sports Home

 Weekly Columns:
Fantasy Sports Home

 Weekly Columns:
Fantasy Sports Home
Fantasy Sports Poll
How many fantasy teams do you have this year?
1-2
3-4
5-6
7-8
Lost count



View results

Tell a friend
about this site:






[Go to MLB Clubhouse Main Page]

Back to Dodgers Correspondent Report Home



DODGERS - 7/25/03
July 25, 2003
3rd place in the NL West
53-48, 11.5 games behind the Giants
"Fair or Foul" - Batter vs. Pitcher
vs. Johnson (6-4  2.96ERA  1.13WHIP) 25-Jul vs. Perez (3-4  3.57ERA  1.19WHIP)
  AB HR RBI BA at Ari   AB HR RBI BA
Jolbert Cabrera 4 0 0 0.500   Mark Grace 2 0 0 0.500
Cesar Izturis 20 0 1 0.350   Danny Bautista 7 0 1 0.429
Brian Jordan 39 1 10 0.333   Luis Gonzalez 18 1 2 0.333
Shawn Green 39 2 2 0.308   Craig Counsell 6 0 0 0.333
Paul Lo Duca 37 1 9 0.297   Rod Barajas 3 0 2 0.333
Ron Coomer 16 1 5 0.250   Chad Moeller 3 0 0 0.333
Adrian Beltre 39 2 4 0.205   Quinton McCracken 10 0 0 0.300
Fred McGriff 8 0 1 0.000   Junior Spivey 14 2 3 0.286
Jeromy Burnitz 4 0 0 0.000   Steve Finley 19 0 0 0.263
Dave Roberts 3 0 0 0.000   Shea Hillenbrand 5 0 1 0.200
Dave Ross 1 0 0 0.000   Matt Kata 3 0 0 0.000
Mike Kinkade 1 0 0 0.000   David Dellucci 1 0 0 0.000
vs. Dessens (1-3  4.24ERA  1.26WHIP) 26-Jul vs. Ashby (6-8  4.48ERA  1.36WHIP)
  AB HR RBI BA at Ari   AB HR RBI BA
Ron Coomer 1 0 1 1.000   Quinton McCracken 10 0 0 0.400
Brian Jordan 22 2 6 0.364   David Dellucci 21 1 4 0.381
Dave Roberts 11 0 0 0.364   Craig Counsell 19 0 1 0.368
Paul Lo Duca 14 1 5 0.357   Danny Bautista 3 0 0 0.333
Fred McGriff 12 1 2 0.333   Chad Moeller 3 0 0 0.333
Dave Ross 3 0 1 0.333   Steve Finley 37 2 5 0.324
Mike Kinkade 3 0 1 0.333   Luis Gonzalez 54 4 14 0.296
Alex Cora 10 0 0 0.300   Mark Grace 52 1 10 0.250
Shawn Green 17 1 2 0.294   Junior Spivey 12 0 1 0.250
Adrian Beltre 16 1 2 0.250   Rod Barajas 5 0 1 0.200
Cesar Izturis 12 0 0 0.250   Shea Hillenbrand 2 0 0 0.000
Jeromy Burnitz 25 0 2 0.200    
Wilkin Ruan 4 0 0 0.000    
Jolbert Cabrera 1 0 0 0.000    
vs. Schilling (13-5  2.94ERA  1.08WHIP) 27-Jul vs. Nomo (3-4  2.79ERA  1.17WHIP)
  AB HR RBI BA at Ari   AB HR RBI BA
Alex Cora 18 1 2 0.389   Shea Hillenbrand 6 1 1 1.000
Dave Roberts 13 1 3 0.385   Luis Gonzalez 37 0 3 0.351
Shawn Green 36 2 2 0.278   Mark Grace 30 1 6 0.267
Paul Lo Duca 28 1 3 0.250   Chad Moeller 8 0 0 0.250
Brian Jordan 49 3 6 0.245   Matt Kata 4 0 0 0.250
Fred McGriff 47 2 7 0.234   Craig Counsell 13 0 4 0.231
Jeromy Burnitz 23 1 2 0.217   Junior Spivey 14 0 1 0.214
Adrian Beltre 30 1 2 0.167   Steve Finley 43 4 6 0.186
Cesar Izturis 8 0 0 0.125   Quinton McCracken 24 0 0 0.125
Ron Coomer 2 0 0 0.000   David Dellucci 6 0 0 0.000
    Danny Bautista 5 0 0 0.000
vs. Padilla (1-2  3.86ERA  1.24WHIP) 29-Jul vs. Ishii (0-0  9.00ERA  1.60WHIP)
  AB HR RBI BA at Phi   AB HR RBI BA
Fred McGriff 8 3 5 0.625   Mike Lieberthal 2 2 4 1.000
Alex Cora 7 0 0 0.571   Tomas Perez 2 0 0 0.500
Brian Jordan 5 0 0 0.400   Placido Polanco 5 0 0 0.400
Jolbert Cabrera 3 0 0 0.333   Pat Burrell 3 0 1 0.333
Shawn Green 9 0 0 0.222   Jason Michaels 3 0 0 0.000
Jeromy Burnitz 14 0 0 0.214   David Bell 3 0 0 0.000
Adrian Beltre 6 1 3 0.167   Jimmy Rollins 3 0 0 0.000
Paul Lo Duca 7 0 0 0.143    
Dave Roberts 3 0 0 0.000    
Cesar Izturis 2 0 0 0.000    
Mike Kinkade 1 0 0 0.000    
vs. Myers (1-1  2.91ERA  1.20WHIP) 30-Jul vs. Brown (7-5  2.60ERA  1.03WHIP)
  AB HR RBI BA at Phi   AB HR RBI BA
Brian Jordan 3 0 0 0.667   Jimmy Rollins 3 0 0 0.333
Paul Lo Duca 9 0 0 0.333   Mike Lieberthal 24 1 2 0.292
Alex Cora 6 0 0 0.333   David Bell 15 1 1 0.267
Jolbert Cabrera 3 0 0 0.333   Bobby Abreu 34 0 6 0.265
Cesar Izturis 3 0 0 0.333   Jim Thome 31 2 3 0.226
Jeromy Burnitz 9 1 5 0.222   Tomas Perez 5 0 0 0.200
Adrian Beltre 7 1 2 0.143   Tyler Houston 12 0 2 0.167
Dave Roberts 7 0 0 0.143   Placido Polanco 6 0 0 0.167
Shawn Green 9 1 2 0.111   Pat Burrell 7 0 0 0.000
Fred McGriff 6 0 0 0.000   Ricky Ledee 3 0 0 0.000
Mike Kinkade 2 0 0 0.000    
vs. Duckworth (2-0  6.10ERA  1.94WHIP) 31-Jul vs. Perez (3-2  3.00ERA  1.33WHIP)
  AB HR RBI BA at Phi   AB HR RBI BA
Dave Roberts 5 0 1 0.600   Jason Michaels 1 0 0 1.000
Fred McGriff 6 1 2 0.500   Mike Lieberthal 11 0 1 0.455
Jolbert Cabrera 2 0 0 0.500   David Bell 17 1 5 0.353
Adrian Beltre 9 1 3 0.333   Placido Polanco 6 0 0 0.333
Shawn Green 10 1 4 0.300   Marlon Byrd 3 0 0 0.333